Αρ. Πρωτ.:2182
Τρίκαλα, 16/10/2019
Ως Επιστημονικός Υπεύθυνος του Προγράμματος της Αμειβόμενης Πρακτικής Άσκηση των Φοιτητών του Τμήματος Επιστήμης Φυσικής Αγωγής και Αθλητισμού-ΤΕΦΑΑ του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας που εντάσσεται στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Ανταγωνιστικότητα, Επιχειρηματικότητα και Καινοτομία, 2014-2020» (ΕΠΑνΕΚ 2014-2020) που συγχρηματοδοτείται από την Ελλάδα και την Ευρωπαϊκή Ένωση (Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο), σας γνωστοποιώ ότι η Επιτροπή Αξιολόγησης του Τμήματος αξιολόγησε όλες τις αιτήσεις εκδήλωσης ενδιαφέροντος (σύνολο: 133) βάσει των κριτηρίων επιλογής, όπως αυτά διατυπώνονται με σαφήνεια στις υπ’αρ ΓΣ 25η/10-02-2016 και ΓΣ 40η/26-04-2017 συνεδριάσεις της Συνέλευσης του Τμήματος.
Ο Πίνακας 1 παρουσιάζει με φθίνουσα σειρά τα προσωρινά αποτελέσματα των επιτυχόντων του Τμήματος, που θα λάβουν τις προσφερόμενες θέσεις Πρακτικής Άσκησης για το ακαδημαϊκό έτος 2019-2020 και την αντίστοιχη χρηματοδότηση.
Πίνακας 1 : Προσωρινά αποτελέσματα αξιολόγησης υποψηφίων
Α/Α | Αριθμός Μητρώου |
1 | 0714100 |
2 | 0711076 |
3 | 0715085 |
4 | 0715224 |
5 | 0715193 |
6 | 0714235 |
7 | 0715211 |
8 | 0716107 |
9 | 0716162 |
10 | 0716030 |
11 | 0716078 |
12 | 0716139 |
13 | 0716020 |
14 | 0716134 |
15 | 0716166 |
16 | 0716213 |
17 | 0716036 |
18 | 0716121 |
19 | 0716184 |
20 | 0716133 |
21 | 0716152 |
22 | 0716097 |
23 | 0716095 |
24 | 0715234 |
25 | 0716135 |
26 | 0716059 |
27 | 0716021 |
28 | 0716212 |
29 | 0716146 |
30 | 0716045 |
31 | 0716055 |
32 | 0716053 |
33 | 0716016 |
34 | 0716125 |
35 | 0716227 |
36 | 0716153 |
37 | 0716189 |
38 | 0716015 |
39 | 0716194 |
40 | 0716052 |
41 | 0716115 |
42 | 0716109 |
43 | 0716086 |
44 | 0716105 |
45 | 0716099 |
46 | 0716064 |
47 | 0716123 |
48 | 0716093 |
49 | 0716041 |
50 | 0716012 |
51 | 0716103 |
52 | 0715195 |
53 | 0716216 |
54 | 0716164 |
55 | 0716182 |
56 | 0716062 |
57 | 0716196 |
58 | 0716187 |
59 | 0716087 |
60 | 0716143 |
61 | 0716102 |
62 | 0716070 |
63 | 0716120 |
64 | 0716085 |
65 | 0716158 |
66 | 0716046 |
67 | 0716089 |
68 | 0716050 |
69 | 0716094 |
70 | 0716156 |
71 | 0716022 |
72 | 0716034 |
73 | 0716110 |
74 | 0716058 |
75 | 0716063 |
76 | 0716054 |
77 | 0716155 |
78 | 0716170 |
79 | 0716077 |
80 | 0716222 |
81 | 0716091 |
82 | 0716224 |
83 | 0716235 |
84 | 0716141 |
85 | 0716083 |
86 | 0716183 |
87 | 0716112 |
88 | 0716165 |
89 | 0716136 |
90 | 0716173 |
91 | 0716214 |
92 | 0716168 |
93 | 0716131 |
94 | 0716044 |
95 | 0716010 |
96 | 0716178 |
97 | 0716009 |
98 | 0716215 |
99 | 0716065 |
100 | 0716188 |
101 | 0716161 |
102 | 0716056 |
103 | 0716119 |
104 | 0716220 |
105 | 0716157 |
106 | 0716238 |
107 | 0716090 |
108 | 0716025 |
109 | 0716057 |
110 | 0716014 |
111 | 0716098 |
112 | 0716147 |
113 | 0716116 |
114 | 0716084 |
115 | 0715047 |
116 | 0716079 |
117 | 0716201 |
118 | 0716011 |
119 | 0716225 |
120 | 0716026 |
121 | 0715221 |
122 | 0716049 |
Ο Πίνακας 2 παρουσιάζει με φθίνουσα σειρά τα αποτελέσματα των αιτούντων του Τμήματος, που μέχρι την παρούσα χρονική περίοδο δεν πληρούν τα κριτήρια.
Πίνακας 2: Αποτελέσματα μη έγκυρων αιτήσεων (έως Τρίτη, 15/10/2019)
Α/Α | Αριθμός Μητρώου |
1 | 0715044 |
2 | 0714149 |
3 | 0716217 |
4 | 0715223 |
5 | 0716101 |
6 | 0716199 |
7 | 0716037 |
8 | 0716174 |
9 | 0715230 |
10 | 0716232 |
11 | 0716226 |
Σημειώνεται ότι οι ενδιαφερόμενοι έχουν δικαίωμα υποβολής ένστασης εντός πέντε (5) εργάσιμων ημερών από την ανάρτηση των αποτελεσμάτων στις ιστοσελίδες του Τμήματος και του Γραφείου Πρακτικής Άσκησης του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας.
Με το πέρας του διαστήματος ενστάσεων και εφόσον δε δηλωθεί κάποια ένσταση που να τροποποιεί τη σειρά/επιλογή των αιτούντων, τα αποτελέσματα του Πίνακα 1 ανάγονται σε οριστικά.
Ο Επιστημονικός Υπεύθυνος
Κοκαρίδας Δημήτριος*
(*)Οι πρωτότυπες υπογραφές έχουν τεθεί στο πρωτότυπο έγγραφο που διατηρείται στο αρχείο του Τμήματος