header_en

Εξετάσεις Ιουνίου 2014 στο μάθημα της Χειροσφαίρισης

Print
PDF
There are no translations available.

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ                                                                           
Τ.Ε.Φ.Α.Α.                                                                                                                     
ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟ ΕΤΟΣ: 2013-2014                                                                       
ΕΞΑΜΗΝΟ ΣΠΟΥΔΩΝ: Δ                                                                                  
ΕΤΟΣ: Β ΕΤΟΣ, ΠΑΡΕΛΘΟΝΤΩΝ & ΕΠΙ ΠΤΥΧΙΩ                                              
ΜΑΘΗΜΑ:ΧΕΙΡΟΣΦΑΙΡΙΣΗ                                                                              
ΕΞΕΤΑΣΤΙΚΗ: IOYNΙΟΥ 2014                                                                           
ΔΙΔΑΣΚΟΝΤΕΣ:ΓΙΑΚΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ, ΤΣΙΜΕΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ                              
ΚΩΔΙΚΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ: ΜΚ 407                                                                     
                                                                                                                                      
Οι παρακάτω φοιτητές οφείλουν Πρόοδο, Θεωρία ή Πράξη                                                     
                                                                                                                                      
Α/Α ΑΜ ΠΡΟΟΔΟΣ ΘΕΩΡΙΑ ΠΡΑΞΗ ΤΕΛΙΚΟΣ BAΘΜΟΣ
1 707067        8,00     3,5 8 -
2 710096   4 9 -
3 710180   4 0 -
4 710183   4 7 -
5 711073        6,00     4 8 -
6 711132        4,67     4 6 -
7 711137        6,67     3,5 6 -
8 712002        5,33     4 9 -
9 712004        6,00     4 9 -
10 712014        6,00     4 7 -
11 712017   3,5 10 -
12 712023        8,00     4 7 -
13 712024        9,33     4 9 -
14 712029        7,33     3 8 -
15 712040        7,33     4 8 -
16 712041   4 8 -
17 712043        7,33     4 8 -
18 712044        6,00     4 9 -
19 712052        6,00     3,5 7 -
20 712056        3,33     2,5 8 -
21 712064        2,67     4 5 -
22 712068        6,00     4 6 -
23 712071        6,00     4 9 -
24 712074        6,67     4 7 -
25 712075        8,67     4 8 -
26 712076        6,00     3,5 7 -
27 712079        8,00     0 9 -
28 712080        6,00     4 8 -
29 712083        6,67     2,5 7 -
30 712089        7,33     4 8 -
31 712092        5,33   6 4 -
32 712110   4 6 -
33 712120        7,33     4 7 -
34 712122        9,33     5 4 -
35 712125        8,67     3,5 8 -
36 712131        7,33     3,5 7 -
37 712144        8,00     4 8 -
38 712156        5,33     2,5 5 -
39 712158        5,33     2,5 8 -
40 712168        6,67     4 6 -
41 712174        4,00     4 8 -
42 712183        6,67     4 8 -
 
ütüleme epilasyon